#body.anticipo.label# | #body.vecchiaia.label# | ||
---|---|---|---|
#body.etaPensionamento.label# | - | NaN #body.anni.label# | |
#body.renditaComplementare.label# | |||
#body.renditaComplementare.VITALIZIA.label# | |||
#body.importoPensione.label# | |||
#body.importoUltimoReddito.label# | |||
#table.posizioneIndividuale.label# | |||
#body.tassoSostituzione.label# | |||
#body.tassoSostituzioneComplementare.label# | |||
#body.tassoSostituzioneTotale.label# | |||
#body.tassoSostituzioneComplementare.VITALIZIA.label# | |||
#body.prestazioneCapitale.label# | |||
#body.percCapitale.label# | 0,00 % | 0,00 % | |
#body.impCapitale.label# | |||
#body.impRitenuteCapitale.label# | |||
#body.impCapitaleNetto.label# | 0,00 € | ||
#body.noContributiUscitaAnticipata.label# |
#body.risparmioFiscale.titolo.label# | ||||
---|---|---|---|---|
#body.risparmioFiscale.impDeducibile.label# | ||||
#body.risparmioFiscale.impNonDeducibile.label# | ||||
#body.risparmioFiscale.impRisparmioFiscaleAnnuo.label# | ||||
#body.risparmioFiscale.percRisparmioFiscaleAnnuo.label# |